| | - | - | |||
| | - | 57,0 | |||
| | - | 58,6 | |||
| | 7,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1003,3 | - | |||
| | 85 | - | |||
| | 54 | - | |||
| | - | 79.960 | |||
| | - | - | |||
| | - | 73,2 | |||
| | - | 71,6 | |||
| | 5,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1012,3 | - | |||
| | 86 | - | |||
| | 44 | - | |||
| | - | 180.580 | |||
| | - | - | |||
| | - | 409,6 | |||
| | - | 409,6 | |||
| | 14,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,7 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 138 | - | |||
| | - | 6.509.010 | |||
| Código | EM30 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Alloz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | YERRI | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Salado |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |