| - | - | |||
| - | 44,0 | |||
| - | 44,0 | |||
| 11,9 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1015,1 | - | |||
| 81 | - | |||
| 142 | - | |||
| - | 334.910 |
| - | - | |||
| - | 103,7 | |||
| - | 103,7 | |||
| 8,5 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1015,1 | - | |||
| 82 | - | |||
| 95 | - | |||
| - | 270.475 |
| - | - | |||
| - | 682,1 | |||
| - | 682,1 | |||
| 13,9 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1020,1 | - | |||
| 78 | - | |||
| 139 | - | |||
| - | 6.320.165 |
Código | EM30 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Alloz | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
Población | YERRI | ||||||||
Provincia | Navarra | ||||||||
Río | Salado |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |