| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 12,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,2 | - | |||
| | 81 | - | |||
| | 64 | - | |||
| | - | 59.045 | |||
| | - | - | |||
| | - | 6,0 | |||
| | - | 6,0 | |||
| | 15,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,8 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 107 | - | |||
| | - | 539.795 | |||
| | - | - | |||
| | - | 682,1 | |||
| | - | 682,1 | |||
| | 13,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,1 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 139 | - | |||
| | - | 6.320.165 | |||
| Código | EM30 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Alloz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | YERRI | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Salado |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |