| - | - | |||
| - | 6,9 | |||
| - | 6,9 | |||
| 9,7 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1027,5 | - | |||
| 90 | - | |||
| 38 | - | |||
| - | 39.245 |
| - | - | |||
| - | 11,6 | |||
| - | 13,9 | |||
| 11,2 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1024,1 | - | |||
| 86 | - | |||
| 57 | - | |||
| - | 273.605 |
| - | - | |||
| - | 581,1 | |||
| - | 581,1 | |||
| 14,3 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1020,5 | - | |||
| 74 | - | |||
| 145 | - | |||
| - | 7.108.870 |
Código | EM30 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Alloz | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
Población | YERRI | ||||||||
Provincia | Navarra | ||||||||
Río | Salado |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |