| - | - | |||
| - | 164,3 | |||
| - | 164,3 | |||
| 8,7 | - | |||
| 0,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,2 | - | |||
| 78 | - | |||
| 111 | - | |||
| - | 356.415 |
| - | - | |||
| - | 169,7 | |||
| - | 169,7 | |||
| 4,9 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,9 | - | |||
| 79 | - | |||
| 95 | - | |||
| - | 290.820 |
| - | - | |||
| - | 1858,4 | |||
| - | 1860,6 | |||
| 10,2 | - | |||
| 0,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,2 | - | |||
| 78 | - | |||
| 91 | - | |||
| - | 4.062.175 |
Código | EM35 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Bubal | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | HOZ DE JACA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Gallego |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |