| | - | - | |||
| | - | 0,9 | |||
| | - | 0,9 | |||
| | 15,0 | - | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1023,7 | - | |||
| | 71 | - | |||
| | 132 | - | |||
| | - | 170.050 | |||
| | - | - | |||
| | - | 92,0 | |||
| | - | 95,9 | |||
| | 12,3 | - | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,2 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | 131 | - | |||
| | - | 433.290 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1391,9 | |||
| | - | 1391,9 | |||
| | 10,0 | - | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,1 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 96 | - | |||
| | - | 4.279.995 | |||
| Código | EM35 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Bubal | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | HOZ DE JACA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |