| | - | - | |||
| | - | 71,5 | |||
| | - | 71,0 | |||
| | 1,1 | - | |||
| | 0,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,3 | - | |||
| | 86 | - | |||
| | 40 | - | |||
| | - | 122.750 | |||
| | - | - | |||
| | - | 69,7 | |||
| | - | 69,8 | |||
| | 2,5 | - | |||
| | 0,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,8 | - | |||
| | 91 | - | |||
| | 38 | - | |||
| | - | 193.785 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1391,9 | |||
| | - | 1391,9 | |||
| | 10,0 | - | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,1 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 96 | - | |||
| | - | 4.279.995 | |||
| Código | EM35 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Bubal | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | HOZ DE JACA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |