| - | - | |||
| - | 5,5 | |||
| - | 5,5 | |||
| 7,4 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,3 | - | |||
| 84 | - | |||
| 49 | - | |||
| - | 130.035 |
| - | - | |||
| - | 11,7 | |||
| - | 13,1 | |||
| 11,2 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,6 | - | |||
| 87 | - | |||
| 65 | - | |||
| - | 334.900 |
| - | - | |||
| - | 506,9 | |||
| - | 506,4 | |||
| 15,3 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,4 | - | |||
| 69 | - | |||
| 149 | - | |||
| - | 7.867.055 |
Código | EM37 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica en Ardisa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | BISCARRUES | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Gallego |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |