| - | - | |||
| - | 51,0 | |||
| - | 51,0 | |||
| 8,7 | - | |||
| 0,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1010,9 | - | |||
| 82 | - | |||
| 82 | - | |||
| - | 120.755 |
| - | - | |||
| - | 19,9 | |||
| - | 19,9 | |||
| 8,1 | - | |||
| 0,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,0 | - | |||
| 83 | - | |||
| 92 | - | |||
| - | 435.800 |
| - | - | |||
| - | 630,1 | |||
| - | 630,6 | |||
| 15,1 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,0 | - | |||
| 72 | - | |||
| 144 | - | |||
| - | 7.289.490 |
Código | EM37 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica en Ardisa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | BISCARRUES | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Gallego |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |