| - | - | |||
| - | 1,3 | |||
| - | 1,3 | |||
| 9,0 | - | |||
| 3,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1024,7 | - | |||
| 90 | - | |||
| 34 | - | |||
| - | 49.525 |
| - | - | |||
| - | 8,9 | |||
| - | 9,1 | |||
| 11,7 | - | |||
| 1,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,4 | - | |||
| 90 | - | |||
| 45 | - | |||
| - | 185.145 |
| - | - | |||
| - | 318,5 | |||
| - | 318,5 | |||
| 15,5 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,1 | - | |||
| 73 | - | |||
| 100 | - | |||
| - | 4.846.610 |
Código | EM38 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Sotonera | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ALCALA DE GURREA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Soton |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |