| - | - | |||
| - | 51,0 | |||
| - | 51,0 | |||
| 13,6 | - | |||
| 2,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1015,8 | - | |||
| 81 | - | |||
| 124 | - | |||
| - | 486.495 |
| - | - | |||
| - | 82,5 | |||
| - | 82,5 | |||
| 9,5 | - | |||
| 2,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,3 | - | |||
| 84 | - | |||
| 83 | - | |||
| - | 310.680 |
| - | - | |||
| - | 417,0 | |||
| - | 417,0 | |||
| 15,2 | - | |||
| 2,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,6 | - | |||
| 77 | - | |||
| 96 | - | |||
| - | 4.460.630 |
Código | EM38 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Sotonera | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ALCALA DE GURREA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Soton |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |