| | - | - | |||
| | - | 21,9 | |||
| | - | 21,9 | |||
| | 5,3 | - | |||
| | 1,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,6 | - | |||
| | 89 | - | |||
| | 33 | - | |||
| | - | 87.635 | |||
| | - | - | |||
| | - | 23,3 | |||
| | - | 23,3 | |||
| | 7,1 | - | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,3 | - | |||
| | 93 | - | |||
| | 28 | - | |||
| | - | 104.990 | |||
| | - | - | |||
| | - | 390,0 | |||
| | - | 390,0 | |||
| | 15,5 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,6 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | 99 | - | |||
| | - | 4.523.985 | |||
| Código | EM38 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Sotonera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALCALA DE GURREA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Soton |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |