| | - | - | |||
| | - | 43,6 | |||
| | - | 43,7 | |||
| | 14,6 | - | |||
| | 2,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,8 | - | |||
| | 83 | - | |||
| | 90 | - | |||
| | - | 88.790 | |||
| | - | - | |||
| | - | 5,5 | |||
| | - | 5,4 | |||
| | 16,5 | - | |||
| | 2,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,7 | - | |||
| | 68 | - | |||
| | 133 | - | |||
| | - | 532.200 | |||
| | - | - | |||
| | - | 390,0 | |||
| | - | 390,0 | |||
| | 15,5 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,6 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | 99 | - | |||
| | - | 4.523.985 | |||
| Código | EM38 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Sotonera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALCALA DE GURREA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Soton |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |