| - | - | |||
| - | 124,5 | |||
| - | 124,5 | |||
| 9,2 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,8 | - | |||
| 75 | - | |||
| 150 | - | |||
| - | 446.390 |
| - | - | |||
| - | 138,5 | |||
| - | 138,5 | |||
| 4,7 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,7 | - | |||
| 79 | - | |||
| 106 | - | |||
| - | 284.455 |
| - | - | |||
| - | 1619,4 | |||
| - | 1620,6 | |||
| 10,5 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,6 | - | |||
| 74 | - | |||
| 122 | - | |||
| - | 4.688.730 |
Código | EM40 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Lanuza | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Gallego |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |