| | - | - | |||
| | - | 3,4 | |||
| | - | 3,4 | |||
| | 17,1 | - | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1025,0 | - | |||
| | 64 | - | |||
| | 243 | - | |||
| | - | 490.995 | |||
| | - | - | |||
| | - | 78,8 | |||
| | - | 84,2 | |||
| | 12,8 | - | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,8 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 200 | - | |||
| | - | 655.895 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1183,6 | |||
| | - | 1183,6 | |||
| | 10,4 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,5 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 120 | - | |||
| | - | 4.533.080 | |||
| Código | EM40 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Lanuza | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |