| - | - | |||
| - | 2,2 | |||
| - | 2,2 | |||
| 5,5 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1027,0 | - | |||
| 71 | - | |||
| 14 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 58,0 | |||
| - | 61,9 | |||
| 7,3 | - | |||
| 0,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,3 | - | |||
| 84 | - | |||
| 20 | - | |||
| - | 755 |
| - | - | |||
| - | 1281,5 | |||
| - | 1280,3 | |||
| 10,6 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,1 | - | |||
| 71 | - | |||
| 121 | - | |||
| - | 4.635.690 |
Código | EM40 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Lanuza | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Gallego |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |