| | - | - | |||
| | - | 11,7 | |||
| | - | 11,6 | |||
| | 1,2 | - | |||
| | 0,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,5 | - | |||
| | 84 | - | |||
| | 20 | - | |||
| | - | 1465 | |||
| | - | - | |||
| | - | 158,0 | |||
| | - | 158,0 | |||
| | 5,2 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,7 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 22 | - | |||
| | - | 2035 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1619,4 | |||
| | - | 1620,6 | |||
| | 10,5 | - | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,6 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 122 | - | |||
| | - | 4.688.730 | |||
| Código | EM40 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Lanuza | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |