| | - | - | |||
| | - | 24,9 | |||
| | - | 25,1 | |||
| | 5,5 | - | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,3 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 83 | - | |||
| | - | 73.435 | |||
| | - | - | |||
| | - | 228,0 | |||
| | - | 234,5 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1014,1 | - | |||
| | 80 | - | |||
| | 34 | - | |||
| | - | 21.945 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1183,6 | |||
| | - | 1183,6 | |||
| | 10,4 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,5 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 120 | - | |||
| | - | 4.533.080 | |||
| Código | EM40 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Lanuza | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |