| - | - | |||
| - | 57,0 | |||
| - | 57,0 | |||
| 11,7 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,9 | - | |||
| 79 | - | |||
| 145 | - | |||
| - | 362.915 |
| - | - | |||
| - | 109,2 | |||
| - | 109,2 | |||
| 7,9 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,6 | - | |||
| 80 | - | |||
| 104 | - | |||
| - | 401.650 |
| - | - | |||
| - | 1065,5 | |||
| - | 1065,6 | |||
| 13,7 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,8 | - | |||
| 72 | - | |||
| 141 | - | |||
| - | 7.654.005 |
Código | EM41 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Vadiello | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | LOPORZANO | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Guatizalema |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |