| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 19,5 | - | |||
| | 1,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,5 | - | |||
| | 58 | - | |||
| | 136 | - | |||
| | - | 17.845 | |||
| | - | - | |||
| | - | 80,7 | |||
| | - | 80,7 | |||
| | 15,9 | - | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,7 | - | |||
| | 68 | - | |||
| | 137 | - | |||
| | - | 218.995 | |||
| | - | - | |||
| | - | 668,2 | |||
| | - | 668,2 | |||
| | 13,8 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,7 | - | |||
| | 72 | - | |||
| | 112 | - | |||
| | - | 3.695.255 | |||
| Código | EM41 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Vadiello | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | LOPORZANO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Guatizalema |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |