| - | - | |||
| - | 0,3 | |||
| - | 0,3 | |||
| 10,6 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,6 | - | |||
| 73 | - | |||
| 55 | - | |||
| - | 85.185 |
| - | - | |||
| - | 21,1 | |||
| - | 28,4 | |||
| 10,5 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1024,1 | - | |||
| 84 | - | |||
| 60 | - | |||
| - | 304.845 |
| - | - | |||
| - | 697,1 | |||
| - | 697,0 | |||
| 13,9 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,2 | - | |||
| 67 | - | |||
| 148 | - | |||
| - | 8.187.140 |
Código | EM41 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Vadiello | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | LOPORZANO | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Guatizalema |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |