| | - | - | |||
| | - | 5,2 | |||
| | - | 5,2 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,1 | - | |||
| | 80 | - | |||
| | 48 | - | |||
| | - | 101.855 | |||
| | - | - | |||
| | - | 45,5 | |||
| | - | 45,7 | |||
| | 5,9 | - | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,4 | - | |||
| | 88 | - | |||
| | 42 | - | |||
| | - | 256.065 | |||
| | - | - | |||
| | - | 668,2 | |||
| | - | 668,2 | |||
| | 13,8 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,7 | - | |||
| | 72 | - | |||
| | 112 | - | |||
| | - | 3.695.255 | |||
| Código | EM41 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Vadiello | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | LOPORZANO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Guatizalema |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |