| - | - | |||
| - | 1,4 | |||
| - | 23,0 | |||
| 14,1 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,4 | - | |||
| 78 | - | |||
| 157 | - | |||
| - | 481.960 |
| - | - | |||
| - | 129,4 | |||
| - | 129,4 | |||
| 10,8 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,3 | - | |||
| 82 | - | |||
| 98 | - | |||
| - | 343.655 |
| - | - | |||
| - | 560,0 | |||
| - | 560,0 | |||
| 16,4 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,2 | - | |||
| 73 | - | |||
| 124 | - | |||
| - | 6.975.945 |
Código | EM43 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Guiamets | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | GUIAMETS (ELS) | ||||||||
Provincia | Tarragona | ||||||||
Río | Asmat o L'ell |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |