| | - | - | |||
| | - | 59,8 | |||
| | - | 59,2 | |||
| | 6,2 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,6 | - | |||
| | 86 | - | |||
| | 39 | - | |||
| | - | 99.130 | |||
| | - | - | |||
| | - | 270,0 | |||
| | - | 270,0 | |||
| | 7,6 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,1 | - | |||
| | 91 | - | |||
| | 33 | - | |||
| | - | 114.090 | |||
| | - | - | |||
| | - | 595,8 | |||
| | - | 626,2 | |||
| | 16,7 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,0 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 127 | - | |||
| | - | 6.919.360 | |||
| Código | EM43 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Guiamets | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | GUIAMETS (ELS) | ||||||||
| Provincia | Tarragona | ||||||||
| Río | Asmat o L'ell |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |