| - | - | |||
| - | 0,2 | |||
| - | 0,2 | |||
| 9,5 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,2 | - | |||
| 90 | - | |||
| 37 | - | |||
| - | 37.035 |
| - | - | |||
| - | 45,6 | |||
| - | 69,0 | |||
| 12,0 | - | |||
| 0,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,0 | - | |||
| 90 | - | |||
| 49 | - | |||
| - | 201.450 |
| - | - | |||
| - | 444,4 | |||
| - | 444,4 | |||
| 16,5 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,5 | - | |||
| 71 | - | |||
| 134 | - | |||
| - | 7.938.945 |
Código | EM43 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Guiamets | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | GUIAMETS (ELS) | ||||||||
Provincia | Tarragona | ||||||||
Río | Asmat o L'ell |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |