| - | - | |||
| - | 0,2 | |||
| - | 0,2 | |||
| 7,3 | - | |||
| 0,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,0 | - | |||
| 41 | - | |||
| 40 | - | |||
| - | 58.090 |
| - | - | |||
| - | 20,2 | |||
| - | 28,4 | |||
| 10,6 | - | |||
| 0,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,9 | - | |||
| 45 | - | |||
| 52 | - | |||
| - | 219.555 |
| - | - | |||
| - | 414,4 | |||
| - | 414,4 | |||
| 14,2 | - | |||
| 0,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,6 | - | |||
| 53 | - | |||
| 130 | - | |||
| - | 6.015.180 |
Código | EM46 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Mediano | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | FUEVA (LA) | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Cinca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |