| | - | - | |||
| | - | 18,8 | |||
| | - | 18,8 | |||
| | 14,5 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,4 | - | |||
| | 39 | - | |||
| | 158 | - | |||
| | - | 424.610 | |||
| | - | - | |||
| | - | 64,8 | |||
| | - | 64,8 | |||
| | 9,4 | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,5 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 110 | - | |||
| | - | 421.050 | |||
| | - | - | |||
| | - | 657,2 | |||
| | - | 657,2 | |||
| | 14,2 | - | |||
| | 0,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,2 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 125 | - | |||
| | - | 5.610.425 | |||
| Código | EM46 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Mediano | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | FUEVA (LA) | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |