| | - | - | |||
| | - | 3,6 | |||
| | - | 3,6 | |||
| | 3,1 | - | |||
| | 0,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1014,5 | - | |||
| | 29 | - | |||
| | 37 | - | |||
| | - | 70.520 | |||
| | - | - | |||
| | - | 27,4 | |||
| | - | 27,4 | |||
| | 5,8 | - | |||
| | 0,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,6 | - | |||
| | 22 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | - | 153.165 | |||
| | - | - | |||
| | - | 657,2 | |||
| | - | 657,2 | |||
| | 14,2 | - | |||
| | 0,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,2 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 125 | - | |||
| | - | 5.610.425 | |||
| Código | EM46 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Mediano | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | FUEVA (LA) | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |