| - | - | |||
| - | 51,8 | |||
| - | 51,8 | |||
| 13,2 | - | |||
| 2,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1016,3 | - | |||
| 76 | - | |||
| 192 | - | |||
| - | 548.715 |
| - | - | |||
| - | 93,7 | |||
| - | 93,7 | |||
| 9,5 | - | |||
| 2,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1016,0 | - | |||
| 78 | - | |||
| 133 | - | |||
| - | 502.490 |
| - | - | |||
| - | 669,8 | |||
| - | 669,9 | |||
| 15,3 | - | |||
| 2,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1020,4 | - | |||
| 71 | - | |||
| 176 | - | |||
| - | 9.543.710 |
Código | EM47 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de El Grado | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | GRADO (EL) | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Cinca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |