| | - | - | |||
| | - | 10,3 | |||
| | - | 10,3 | |||
| | 15,7 | - | |||
| | 2,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,7 | - | |||
| | 58 | - | |||
| | 220 | - | |||
| | - | 598.835 | |||
| | - | - | |||
| | - | 35,7 | |||
| | - | 35,7 | |||
| | 10,4 | - | |||
| | 2,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,8 | - | |||
| | 68 | - | |||
| | 179 | - | |||
| | - | 858.760 | |||
| | - | - | |||
| | - | 476,3 | |||
| | - | 476,3 | |||
| | 15,5 | - | |||
| | 2,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,4 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | 177 | - | |||
| | - | 9.595.590 | |||
| Código | EM47 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de El Grado | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | GRADO (EL) | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |