| | - | - | |||
| | - | 1,5 | |||
| | - | 1,5 | |||
| | 5,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1011,3 | - | |||
| | 80 | - | |||
| | 48 | - | |||
| | - | 43.975 | |||
| | - | - | |||
| | - | 39,8 | |||
| | - | 39,8 | |||
| | 9,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1013,4 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 68 | - | |||
| | - | 373.950 | |||
| | - | - | |||
| | - | 702,4 | |||
| | - | 702,5 | |||
| | 16,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1014,4 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 148 | - | |||
| | - | 7.782.590 | |||
| Código | EM48 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Barasona | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | GRAUS | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |