| - | - | |||
| - | 1,4 | |||
| - | 1,4 | |||
| 7,3 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1020,9 | - | |||
| 85 | - | |||
| 43 | - | |||
| - | 38.180 |
| - | - | |||
| - | 32,9 | |||
| - | 35,0 | |||
| 12,1 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1019,1 | - | |||
| 80 | - | |||
| 61 | - | |||
| - | 279.645 |
| - | - | |||
| - | 371,2 | |||
| - | 371,1 | |||
| 16,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1014,8 | - | |||
| 66 | - | |||
| 150 | - | |||
| - | 8.142.785 |
Código | EM48 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Barasona | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | GRAUS | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Esera |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |