| - | - | |||
| - | 50,5 | |||
| - | 50,5 | |||
| 14,6 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1010,6 | - | |||
| 71 | - | |||
| 169 | - | |||
| - | 555.715 |
| - | - | |||
| - | 99,1 | |||
| - | 99,1 | |||
| 10,8 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1010,0 | - | |||
| 72 | - | |||
| 118 | - | |||
| - | 421.955 |
| - | - | |||
| - | 702,4 | |||
| - | 702,5 | |||
| 16,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1014,4 | - | |||
| 69 | - | |||
| 148 | - | |||
| - | 7.782.590 |
Código | EM48 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Barasona | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | GRAUS | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Esera |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |