| | - | - | |||
| | - | 2,5 | |||
| | - | 2,5 | |||
| | 24,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,7 | - | |||
| | 55 | - | |||
| | 240 | - | |||
| | - | 578.325 | |||
| | - | - | |||
| | - | 41,0 | |||
| | - | 41,0 | |||
| | 19,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,0 | - | |||
| | 62 | - | |||
| | 219 | - | |||
| | - | 891.285 | |||
| | - | - | |||
| | - | 495,1 | |||
| | - | 495,1 | |||
| | 16,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1014,4 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 147 | - | |||
| | - | 7.717.275 | |||
| Código | EM48 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Barasona | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | GRAUS | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |