| | - | - | |||
| | - | 1,2 | |||
| | - | 1,2 | |||
| | 7,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,5 | - | |||
| | 89 | - | |||
| | 48 | - | |||
| | - | 84.745 | |||
| | - | - | |||
| | - | 43,8 | |||
| | - | 43,8 | |||
| | 9,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,1 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | - | 420.605 | |||
| | - | - | |||
| | - | 871,6 | |||
| | - | 871,6 | |||
| | 15,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,1 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 139 | - | |||
| | - | 7.118.425 | |||
| Código | EM52 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Santa Ana | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CASTILLONROY | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | N. Ribagorzana |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |