| - | - | |||
| - | 1,4 | |||
| - | 1,4 | |||
| 6,6 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,4 | - | |||
| 90 | - | |||
| 37 | - | |||
| - | 40.255 |
| - | - | |||
| - | 29,6 | |||
| - | 29,6 | |||
| 10,8 | - | |||
| 1,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,9 | - | |||
| 87 | - | |||
| 52 | - | |||
| - | 273.615 |
| - | - | |||
| - | 361,5 | |||
| - | 361,5 | |||
| 14,8 | - | |||
| 1,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,5 | - | |||
| 69 | - | |||
| 111 | - | |||
| - | 5.622.520 |
Código | EM62 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Oliana | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | PERAMOLA | ||||||||
Provincia | Lérida | ||||||||
Río | Segre |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |