| - | - | |||
| - | 66,2 | |||
| - | 66,2 | |||
| 8,0 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1012,9 | - | |||
| 87 | - | |||
| 61 | - | |||
| - | 98.380 |
| - | - | |||
| - | 38,1 | |||
| - | 38,1 | |||
| 7,0 | - | |||
| 1,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,3 | - | |||
| 86 | - | |||
| 69 | - | |||
| - | 281.535 |
| - | - | |||
| - | 594,5 | |||
| - | 594,5 | |||
| 14,7 | - | |||
| 1,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,3 | - | |||
| 73 | - | |||
| 113 | - | |||
| - | 5.997.710 |
Código | EM62 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Oliana | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | PERAMOLA | ||||||||
Provincia | Lérida | ||||||||
Río | Segre |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |