| | - | - | |||
| | - | 8,5 | |||
| | - | 8,5 | |||
| | 15,4 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,3 | - | |||
| | 56 | - | |||
| | 142 | - | |||
| | - | 419.255 | |||
| | - | - | |||
| | - | 37,2 | |||
| | - | 37,2 | |||
| | 10,2 | - | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,3 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | 121 | - | |||
| | - | 622.160 | |||
| | - | - | |||
| | - | 696,2 | |||
| | - | 696,2 | |||
| | 14,4 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,3 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 111 | - | |||
| | - | 5.667.655 | |||
| Código | EM62 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Oliana | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | PERAMOLA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |