| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 5,6 | - | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,2 | - | |||
| | 86 | - | |||
| | 46 | - | |||
| | - | 88.220 | |||
| | - | - | |||
| | - | 47,2 | |||
| | - | 47,2 | |||
| | 8,5 | - | |||
| | 1,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,0 | - | |||
| | 83 | - | |||
| | 56 | - | |||
| | - | 296.145 | |||
| | - | - | |||
| | - | 594,5 | |||
| | - | 594,5 | |||
| | 14,7 | - | |||
| | 1,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,3 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | 113 | - | |||
| | - | 5.997.710 | |||
| Código | EM62 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Oliana | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | PERAMOLA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |