| - | - | |||
| - | 59,1 | |||
| - | 59,1 | |||
| 6,0 | - | |||
| 0,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,3 | - | |||
| 86 | - | |||
| 47 | - | |||
| - | 61.720 |
| - | - | |||
| - | 14,6 | |||
| - | 14,6 | |||
| 7,4 | - | |||
| 0,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1024,2 | - | |||
| 79 | - | |||
| 67 | - | |||
| - | 305.290 |
| - | - | |||
| - | 652,1 | |||
| - | 652,1 | |||
| 14,1 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,0 | - | |||
| 71 | - | |||
| 106 | - | |||
| - | 5.638.065 |
Código | EM71 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica del Val | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | FAYOS (LOS) | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Val |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |