| - | - | |||
| - | 7,3 | |||
| - | 7,3 | |||
| 8,0 | - | |||
| 0,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1027,9 | - | |||
| 85 | - | |||
| 30 | - | |||
| - | 13.840 |
| - | - | |||
| - | 17,4 | |||
| - | 17,7 | |||
| 10,4 | - | |||
| 0,4 | - | |||
| - | - | |||
| 1025,1 | - | |||
| 87 | - | |||
| 49 | - | |||
| - | 212.250 |
| - | - | |||
| - | 329,1 | |||
| - | 329,1 | |||
| 14,7 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,5 | - | |||
| 66 | - | |||
| 112 | - | |||
| - | 5.997.455 |
Código | EM71 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica del Val | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | FAYOS (LOS) | ||||||||
Provincia | Zaragoza | ||||||||
Río | Val |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |