| | - | - | |||
| | - | 19,0 | |||
| | - | 19,0 | |||
| | 13,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,1 | - | |||
| | 71 | - | |||
| | 165 | - | |||
| | - | 422.115 | |||
| | - | - | |||
| | - | 46,8 | |||
| | - | 46,8 | |||
| | 8,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,3 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | 127 | - | |||
| | - | 516.345 | |||
| | - | - | |||
| | - | 706,4 | |||
| | - | 706,4 | |||
| | 13,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,7 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 135 | - | |||
| | - | 6.577.375 | |||
| Código | EM75 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Itoiz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | LONGUIDA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Irati |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |