| | - | - | |||
| | - | 32,0 | |||
| | - | 32,0 | |||
| | 6,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,5 | - | |||
| | 91 | - | |||
| | 43 | - | |||
| | - | 78.510 | |||
| | - | - | |||
| | - | 116,1 | |||
| | - | 116,1 | |||
| | 9,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,4 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 62 | - | |||
| | - | 318.805 | |||
| | - | - | |||
| | - | 955,9 | |||
| | - | 957,0 | |||
| | 12,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,1 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 131 | - | |||
| | - | 6.106.915 | |||
| Código | EM75 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Itoiz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | LONGUIDA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Irati |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |