| - | - | |||
| - | 6,4 | |||
| - | 6,4 | |||
| 8,1 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1027,2 | - | |||
| 88 | - | |||
| 48 | - | |||
| - | 60.655 |
| - | - | |||
| - | 29,7 | |||
| - | 29,9 | |||
| 9,9 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1024,1 | - | |||
| 88 | - | |||
| 64 | - | |||
| - | 316.590 |
| - | - | |||
| - | 860,2 | |||
| - | 859,1 | |||
| 13,0 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1020,5 | - | |||
| 77 | - | |||
| 136 | - | |||
| - | 6.607.925 |
Código | EM75 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Itoiz | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
Población | LONGUIDA | ||||||||
Provincia | Navarra | ||||||||
Río | Irati |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |