| - | - | |||
| - | 108,8 | |||
| - | 108,8 | |||
| 11,4 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1016,3 | - | |||
| 80 | - | |||
| 140 | - | |||
| - | 425.540 |
| - | - | |||
| - | 79,3 | |||
| - | 79,3 | |||
| 8,3 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1014,9 | - | |||
| 77 | - | |||
| 104 | - | |||
| - | 325.800 |
| - | - | |||
| - | 955,9 | |||
| - | 957,0 | |||
| 12,8 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1020,1 | - | |||
| 79 | - | |||
| 131 | - | |||
| - | 6.106.915 |
Código | EM75 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Itoiz | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
Población | LONGUIDA | ||||||||
Provincia | Navarra | ||||||||
Río | Irati |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |