| - | - | |||
| - | 0,5 | |||
| - | 0,5 | |||
| 7,3 | - | |||
| 1,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,7 | - | |||
| 92 | - | |||
| 33 | - | |||
| - | 38.325 |
| - | - | |||
| - | 27,9 | |||
| - | 28,7 | |||
| 11,2 | - | |||
| 0,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,8 | - | |||
| 92 | - | |||
| 52 | - | |||
| - | 203.225 |
| - | - | |||
| - | 289,8 | |||
| - | 289,8 | |||
| 15,1 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,3 | - | |||
| 73 | - | |||
| 153 | - | |||
| - | 8.534.420 |
Código | EM76 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Rialb | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | TIURANA | ||||||||
Provincia | Lérida | ||||||||
Río | Segre |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |