| - | - | |||
| - | 67,6 | |||
| - | 67,6 | |||
| 13,2 | - | |||
| 1,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,9 | - | |||
| 81 | - | |||
| 165 | - | |||
| - | 517.745 |
| - | - | |||
| - | 96,0 | |||
| - | 96,0 | |||
| 9,5 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1014,3 | - | |||
| 85 | - | |||
| 111 | - | |||
| - | 387.350 |
| - | - | |||
| - | 534,3 | |||
| - | 534,3 | |||
| 15,1 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,1 | - | |||
| 76 | - | |||
| 147 | - | |||
| - | 7.760.675 |
Código | EM76 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Rialb | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | TIURANA | ||||||||
Provincia | Lérida | ||||||||
Río | Segre |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |