| | - | - | |||
| | - | 24,9 | |||
| | - | 24,9 | |||
| | 12,3 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,2 | - | |||
| | 88 | - | |||
| | 77 | - | |||
| | - | 88.430 | |||
| | - | - | |||
| | - | 39,7 | |||
| | - | 39,7 | |||
| | 16,0 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,4 | - | |||
| | 81 | - | |||
| | 118 | - | |||
| | - | 628.625 | |||
| | - | - | |||
| | - | 534,3 | |||
| | - | 534,3 | |||
| | 15,1 | - | |||
| | 1,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,1 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 147 | - | |||
| | - | 7.760.675 | |||
| Código | EM76 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Rialb | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | TIURANA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |