| - | - | |||
| - | 58,0 | |||
| - | 58,0 | |||
| 12,7 | - | |||
| 2,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,7 | - | |||
| 76 | - | |||
| 158 | - | |||
| - | 506.895 |
| - | - | |||
| - | 122,6 | |||
| - | 122,6 | |||
| 8,8 | - | |||
| 2,5 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,1 | - | |||
| 80 | - | |||
| 115 | - | |||
| - | 398.655 |
| - | - | |||
| - | 733,0 | |||
| - | 733,3 | |||
| 15,0 | - | |||
| 2,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,2 | - | |||
| 70 | - | |||
| 147 | - | |||
| - | 8.667.590 |
Código | EM77 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Montearagón | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | HUESCA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Flumen |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |