| | - | - | |||
| | - | 2,8 | |||
| | - | 2,8 | |||
| | 3,9 | - | |||
| | 2,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,4 | - | |||
| | 83 | - | |||
| | 73 | - | |||
| | - | 220.455 | |||
| | - | - | |||
| | - | 29,9 | |||
| | - | 30,1 | |||
| | 7,4 | - | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,2 | - | |||
| | 86 | - | |||
| | 60 | - | |||
| | - | 452.300 | |||
| | - | - | |||
| | - | 525,4 | |||
| | - | 525,4 | |||
| | 15,3 | - | |||
| | 2,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,0 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 126 | - | |||
| | - | 7.152.695 | |||
| Código | EM77 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Montearagón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | HUESCA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Flumen |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |