| | - | - | |||
| | - | 7,0 | |||
| | - | 7,0 | |||
| | 22,6 | - | |||
| | 2,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,6 | - | |||
| | 50 | - | |||
| | 203 | - | |||
| | - | 509.515 | |||
| | - | - | |||
| | - | 62,5 | |||
| | - | 62,5 | |||
| | 18,0 | - | |||
| | 2,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,9 | - | |||
| | 63 | - | |||
| | 189 | - | |||
| | - | 845.215 | |||
| | - | - | |||
| | - | 525,4 | |||
| | - | 525,4 | |||
| | 15,3 | - | |||
| | 2,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,0 | - | |||
| | 69 | - | |||
| | 126 | - | |||
| | - | 7.152.695 | |||
| Código | EM77 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Montearagón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | HUESCA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Flumen |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |