| - | - | |||
| - | 0,4 | |||
| - | 0,4 | |||
| 7,6 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1024,3 | - | |||
| 82 | - | |||
| 68 | - | |||
| - | 84.110 |
| - | - | |||
| - | 12,7 | |||
| - | 18,8 | |||
| 11,5 | - | |||
| 2,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,6 | - | |||
| 84 | - | |||
| 82 | - | |||
| - | 491.955 |
| - | - | |||
| - | 490,3 | |||
| - | 490,0 | |||
| 15,1 | - | |||
| 2,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,4 | - | |||
| 66 | - | |||
| 143 | - | |||
| - | 8.623.830 |
Código | EM77 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Montearagón | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | HUESCA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Flumen |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |