| - | 60,9 | |||
| - | 60,9 | |||
| 12,9 | - | |||
| 2,2 | - | |||
| - | - | |||
| 1015,6 | - | |||
| 73 | - | |||
| 110 | - | |||
| - | 279.195 |
| - | 131,8 | |||
| - | 131,8 | |||
| 8,3 | - | |||
| 2,3 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,3 | - | |||
| 79 | - | |||
| 69 | - | |||
| - | 200.495 |
| - | 940,1 | |||
| - | 940,1 | |||
| 14,9 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,7 | - | |||
| 67 | - | |||
| 93 | - | |||
| - | 1.657.400 |
Código | EM79 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Guara | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CASBAS DE HUESCA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Calcon |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |