| - | 0,2 | |||
| - | 0,2 | |||
| 11,1 | - | |||
| 1,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1024,3 | - | |||
| 71 | - | |||
| 32 | - | |||
| - | 655 |
| - | 31,1 | |||
| - | 39,7 | |||
| 11,7 | - | |||
| 1,8 | - | |||
| - | - | |||
| 1023,0 | - | |||
| 80 | - | |||
| 40 | - | |||
| - | 30.190 |
| - | 577,6 | |||
| - | 577,6 | |||
| 15,3 | - | |||
| 2,0 | - | |||
| - | - | |||
| 1019,1 | - | |||
| 62 | - | |||
| 96 | - | |||
| - | 1.865.845 |
Código | EM79 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Guara | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CASBAS DE HUESCA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Calcon |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |