| | - | 5,7 | |||
| | - | 5,7 | |||
| | 8,4 | - | |||
| | 1,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,0 | - | |||
| | 78 | - | |||
| | 32 | - | |||
| | - | 2480 | |||
| | - | 51,5 | |||
| | - | 51,5 | |||
| | 9,5 | - | |||
| | 2,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1016,8 | - | |||
| | 70 | - | |||
| | 43 | - | |||
| | - | 14.235 | |||
| | - | 940,1 | |||
| | - | 940,1 | |||
| | 14,9 | - | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,7 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 93 | - | |||
| | - | 1.657.400 | |||
| Código | EM79 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Guara | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CASBAS DE HUESCA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Calcon |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |