| | - | 15,3 | |||
| | - | 15,3 | |||
| | 15,5 | - | |||
| | 1,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,0 | - | |||
| | 53 | - | |||
| | 122 | - | |||
| | - | 166.775 | |||
| | - | 36,6 | |||
| | - | 36,6 | |||
| | 9,7 | - | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,5 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 91 | - | |||
| | - | 259.220 | |||
| | - | 599,6 | |||
| | - | 599,6 | |||
| | 15,0 | - | |||
| | 1,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1018,6 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 93 | - | |||
| | - | 1.326.550 | |||
| Código | EM79 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Guara | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CASBAS DE HUESCA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Calcon |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |