| | - | - | |||
| | - | 27,5 | |||
| | - | 27,5 | |||
| | 5,1 | - | |||
| | 1,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1015,5 | - | |||
| | 84 | - | |||
| | 49 | - | |||
| | - | 153.165 | |||
| | - | - | |||
| | - | 25,4 | |||
| | - | 25,8 | |||
| | 7,1 | - | |||
| | 0,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,3 | - | |||
| | 87 | - | |||
| | 46 | - | |||
| | - | 251.500 | |||
| | - | - | |||
| | - | 382,5 | |||
| | - | 382,5 | |||
| | 15,4 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,6 | - | |||
| | 72 | - | |||
| | 150 | - | |||
| | - | 8.048.960 | |||
| Código | EM81 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Valdabra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | HUESCA | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |