| - | - | |||
| - | 1,3 | |||
| - | 1,5 | |||
| 7,4 | - | |||
| 1,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1021,8 | - | |||
| 83 | - | |||
| 50 | - | |||
| - | 113.030 |
| - | - | |||
| - | 18,3 | |||
| - | 18,7 | |||
| 11,4 | - | |||
| 1,1 | - | |||
| - | - | |||
| 1022,4 | - | |||
| 85 | - | |||
| 64 | - | |||
| - | 260.630 |
| - | - | |||
| - | 321,7 | |||
| - | 321,6 | |||
| 15,6 | - | |||
| 1,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1018,1 | - | |||
| 69 | - | |||
| 154 | - | |||
| - | 8.503.455 |
Código | EM81 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Valdabra | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | HUESCA | ||||||||
Provincia | Huesca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |