| - | - | |||
| - | 58,0 | |||
| - | 58,0 | |||
| 13,0 | - | |||
| 1,7 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,6 | - | |||
| 78 | - | |||
| 166 | - | |||
| - | 519.175 |
| - | - | |||
| - | 94,3 | |||
| - | 94,3 | |||
| 9,6 | - | |||
| 1,9 | - | |||
| - | - | |||
| 1013,3 | - | |||
| 80 | - | |||
| 120 | - | |||
| - | 469.020 |
| - | - | |||
| - | 604,8 | |||
| - | 604,9 | |||
| 15,2 | - | |||
| 1,6 | - | |||
| - | - | |||
| 1017,8 | - | |||
| 73 | - | |||
| 151 | - | |||
| - | 7.952.460 |
Código | EM81 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Valdabra | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | HUESCA | ||||||||
Provincia | Huesca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |