| | - | - | |||
| | - | 38,8 | |||
| | - | 38,9 | |||
| | 14,5 | - | |||
| | 1,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1014,9 | - | |||
| | 79 | - | |||
| | 160 | - | |||
| | - | 244.365 | |||
| | - | - | |||
| | - | 18,7 | |||
| | - | 18,6 | |||
| | 16,4 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,8 | - | |||
| | 65 | - | |||
| | 198 | - | |||
| | - | 882.405 | |||
| | - | - | |||
| | - | 382,5 | |||
| | - | 382,5 | |||
| | 15,4 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1017,6 | - | |||
| | 72 | - | |||
| | 150 | - | |||
| | - | 8.048.960 | |||
| Código | EM81 | ||||||||
| Descripción | Estación Meteorológica de Valdabra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | HUESCA | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |