| - | - | |||
| - | 1,0 | |||
| - | 1,2 | |||
| 9,1 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1023,9 | - | |||
| 90 | - | |||
| 33 | - | |||
| - | 975 |
| - | - | |||
| - | 14,7 | |||
| - | 15,0 | |||
| 11,2 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1022,9 | - | |||
| 90 | - | |||
| 44 | - | |||
| - | 28.750 |
| - | - | |||
| - | 281,3 | |||
| - | 281,3 | |||
| 15,6 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1018,5 | - | |||
| 72 | - | |||
| 87 | - | |||
| - | 124.495 |
Código | EM82 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Torrollón | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | HUERTO | ||||||||
Provincia | Huesca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |