| - | - | |||
| - | 33,4 | |||
| - | 33,4 | |||
| 13,8 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1013,5 | - | |||
| 80 | - | |||
| 87 | - | |||
| - | 5350 |
| - | - | |||
| - | 92,1 | |||
| - | 92,1 | |||
| 9,4 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1013,8 | - | |||
| 84 | - | |||
| 66 | - | |||
| - | 26.310 |
| - | - | |||
| - | 515,0 | |||
| - | 515,0 | |||
| 15,1 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 1018,2 | - | |||
| 76 | - | |||
| 83 | - | |||
| - | 145.195 |
Código | EM82 | ||||||||
Descripción | Estación Meteorológica de Torrollón | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | HUERTO | ||||||||
Provincia | Huesca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |