| | 168,27 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 5,2 | |||
| | - | 5,2 | |||
| | 168,13 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 36,6 | |||
| | - | 36,6 | |||
| | 165,57 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 455,8 | |||
| | - | 455,8 | |||
| Código | PZ61 | ||||||||
| Descripción | Piezómetro en Ciria 241540005 | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | CIRIA | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Manubles |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |