| 0,13 | - | |||
| - | - | |||
| - | 48,9 | |||
| - | 55,7 | |||
| 5,0 | - |
| 0,19 | - | |||
| - | - | |||
| - | 29,5 | |||
| - | 35,4 | |||
| - | - |
| 0,16 | - | |||
| - | - | |||
| - | 883,2 | |||
| - | 1296,7 | |||
| 14,9 | - |
Código | P001 | ||||||||
Descripción | Pluvionivometro de Soto | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
Población | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUS | ||||||||
Provincia | Cantabria | ||||||||
Río | Hijar |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |