| | 0,11 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 7,1 | |||
| | - | 7,6 | |||
| | 2,1 | - | |||
| | 0,19 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 31,3 | |||
| | - | 32,2 | |||
| | 5,2 | - | |||
| | 0,10 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 858,1 | |||
| | - | 909,5 | |||
| | 11,9 | - | |||
| Código | P001 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro de Soto | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
| Población | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUS | ||||||||
| Provincia | Cantabria | ||||||||
| Río | Hijar |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |