| | 0,10 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 56,3 | |||
| | - | 91,8 | |||
| | 9,1 | - | |||
| | 0,15 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 29,1 | |||
| | - | 50,5 | |||
| | 11,4 | - | |||
| | 0,10 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 858,1 | |||
| | - | 909,5 | |||
| | 11,9 | - | |||
| Código | P001 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro de Soto | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
| Población | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUS | ||||||||
| Provincia | Cantabria | ||||||||
| Río | Hijar |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |