| 0,18 | - | |||
| - | - | |||
| - | 49,6 | |||
| - | 63,1 | |||
| - | - |
| 0,17 | - | |||
| - | - | |||
| - | 49,9 | |||
| - | 66,3 | |||
| 15,8 | - |
| 0,10 | - | |||
| - | - | |||
| - | 814,3 | |||
| - | 879,8 | |||
| 13,5 | - |
Código | P001 | ||||||||
Descripción | Pluvionivometro de Soto | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
Población | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUS | ||||||||
Provincia | Cantabria | ||||||||
Río | Hijar |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |