| | - | - | |||
| | - | 37,4 | |||
| | - | 38,2 | |||
| | 11,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 111,4 | |||
| | - | 110,6 | |||
| | 6,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 896,2 | |||
| | - | 896,2 | |||
| | 11,4 | - | |||
| Código | P008 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Lagran | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | PAIS VASCO | ||||||||
| Población | LAGRAN | ||||||||
| Provincia | Alava | ||||||||
| Río | Ega I |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |