| | - | - | |||
| | - | 5,8 | |||
| | - | 5,8 | |||
| | 15,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 136,6 | |||
| | - | 143,0 | |||
| | 12,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1367,8 | |||
| | - | 1367,8 | |||
| | 10,1 | - | |||
| Código | P010 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Sierra Urbasa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | SIERRA URBASA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ega I |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |