| | - | - | |||
| | - | 64,4 | |||
| | - | 64,4 | |||
| | 0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 89,6 | |||
| | - | 91,2 | |||
| | 4,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1367,8 | |||
| | - | 1367,8 | |||
| | 10,1 | - | |||
| Código | P010 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Sierra Urbasa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | SIERRA URBASA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ega I |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |