| | - | - | |||
| | - | 13,8 | |||
| | - | 13,8 | |||
| | -1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 42,2 | |||
| | - | 42,2 | |||
| | 0,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 674,0 | |||
| | - | 674,0 | |||
| | 6,2 | - | |||
| Código | P011 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Valloria | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | ALDEHUELAS (LAS) | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Cidacos |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |