| | - | - | |||
| | - | 68,6 | |||
| | - | 68,6 | |||
| | 4,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 55,0 | |||
| | - | 55,0 | |||
| | 6,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 674,0 | |||
| | - | 674,0 | |||
| | 6,2 | - | |||
| Código | P011 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Valloria | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | ALDEHUELAS (LAS) | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Cidacos |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |