| | - | - | |||
| | - | 127,8 | |||
| | - | 127,8 | |||
| | - | - | |||
| | - | 98,6 | |||
| | - | 103,8 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1840,0 | |||
| | - | 1840,0 | |||
| Código | P012 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Beruete | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | BASABURUA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Arga |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |