| | - | - | |||
| | - | 87,2 | |||
| | - | 87,2 | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 64,4 | |||
| | - | 64,4 | |||
| | 2,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 949,9 | |||
| | - | 949,9 | |||
| | 9,8 | - | |||
| Código | P015 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Hecho | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE HECHO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Subordan |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |