| | - | - | |||
| | - | 1,0 | |||
| | - | 1,0 | |||
| | 4,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 66,0 | |||
| | - | 79,2 | |||
| | 6,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1634,4 | |||
| | - | 1632,0 | |||
| | 8,6 | - | |||
| Código | P016 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Ansó | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ANSO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Veral |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |