| | - | - | |||
| | - | 30,0 | |||
| | - | 30,0 | |||
| | 10,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 59,4 | |||
| | - | 59,6 | |||
| | 6,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1145,6 | |||
| | - | 1158,8 | |||
| | 5,5 | - | |||
| Código | P016 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Ansó | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ANSO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Veral |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |