| | - | - | |||
| | - | 13,4 | |||
| | - | 13,4 | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 64,2 | |||
| | - | 64,2 | |||
| | 3,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 705,8 | |||
| | - | 705,8 | |||
| | 10,3 | - | |||
| Código | P018 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Beratón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | BERATON | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Isuela |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |