| | - | - | |||
| | - | 5,8 | |||
| | - | 5,8 | |||
| | 2,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 28,8 | |||
| | - | 29,8 | |||
| | 4,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 444,4 | |||
| | - | 444,4 | |||
| | 12,2 | - | |||
| Código | P019 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Judes | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | ARCOS DE JALON | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Jalon |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |