| | - | - | |||
| | - | 34,6 | |||
| | - | 34,6 | |||
| | 10,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 21,8 | |||
| | - | 21,8 | |||
| | 13,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 444,4 | |||
| | - | 444,4 | |||
| | 12,2 | - | |||
| Código | P019 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Judes | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | ARCOS DE JALON | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Jalon |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |