| | - | - | |||
| | - | 39,4 | |||
| | - | 39,4 | |||
| | 5,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 55,2 | |||
| | - | 55,2 | |||
| | 2,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 390,6 | |||
| | - | 390,6 | |||
| | 11,4 | - | |||
| Código | P021 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Cubillejo del Sitio | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA-LA MANCHA | ||||||||
| Población | MOLINA DE ARAGON | ||||||||
| Provincia | Guadalajara | ||||||||
| Río | Piedra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |