| | - | - | |||
| | - | 12,4 | |||
| | - | 12,4 | |||
| | 8,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 39,2 | |||
| | - | 39,2 | |||
| | 12,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 691,9 | |||
| | - | 691,9 | |||
| | 11,5 | - | |||
| Código | P021 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Cubillejo del Sitio | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA-LA MANCHA | ||||||||
| Población | MOLINA DE ARAGON | ||||||||
| Provincia | Guadalajara | ||||||||
| Río | Piedra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |