| | - | - | |||
| | - | 54,6 | |||
| | - | 54,6 | |||
| | 9,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 38,8 | |||
| | - | 38,8 | |||
| | 12,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 390,6 | |||
| | - | 390,6 | |||
| | 11,4 | - | |||
| Código | P021 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Cubillejo del Sitio | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA-LA MANCHA | ||||||||
| Población | MOLINA DE ARAGON | ||||||||
| Provincia | Guadalajara | ||||||||
| Río | Piedra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |