| | - | - | |||
| | - | 106,0 | |||
| | - | 106,0 | |||
| | -1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 86,6 | |||
| | - | 86,6 | |||
| | 0,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1631,1 | |||
| | - | 1631,2 | |||
| | 6,8 | - | |||
| Código | P026 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en El Cebollar (Torla) | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | TORLA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Ara |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |