| | - | - | |||
| | - | 76,2 | |||
| | - | 76,4 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 40,4 | |||
| | - | 40,2 | |||
| | 5,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 882,2 | |||
| | - | 882,0 | |||
| | 13,9 | - | |||
| Código | P029 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Samper | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | FUEVA (LA) | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |