| | - | - | |||
| | - | 16,2 | |||
| | - | 16,2 | |||
| | 21,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 85,2 | |||
| | - | 85,2 | |||
| | 16,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 882,2 | |||
| | - | 882,0 | |||
| | 13,9 | - | |||
| Código | P029 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Samper | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | FUEVA (LA) | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |