| | - | - | |||
| | - | 19,2 | |||
| | - | 19,2 | |||
| | 8,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 50,8 | |||
| | - | 50,8 | |||
| | 3,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1050,6 | |||
| | - | 1050,6 | |||
| | 8,6 | - | |||
| Código | P030 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en LasPaúles | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | LASPAULES | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Isabena |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |