| | - | - | |||
| | - | 0,8 | |||
| | - | 0,8 | |||
| | 3,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 92,8 | |||
| | - | 92,8 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1304,8 | |||
| | - | 1304,8 | |||
| | 9,0 | - | |||
| Código | P030 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en LasPaúles | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | LASPAULES | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Isabena |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |