| | - | - | |||
| | - | 4,6 | |||
| | - | 4,8 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 71,6 | |||
| | - | 71,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 846,8 | |||
| | - | 846,6 | |||
| | 14,7 | - | |||
| Código | P032 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Castigaleu | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CASTIGALEU | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | N. Ribagorzana |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |