| | - | - | |||
| | - | 7,4 | |||
| | - | 7,4 | |||
| | -0,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 59,4 | |||
| | - | 59,4 | |||
| | 2,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1165,8 | |||
| | - | 1165,8 | |||
| | 8,9 | - | |||
| Código | P034 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Castellnou | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | SARROCA DE BELLERA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Flamisell |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |