| | - | - | |||
| | - | 12,2 | |||
| | - | 12,2 | |||
| | 10,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 30,6 | |||
| | - | 30,6 | |||
| | 4,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 857,8 | |||
| | - | 857,8 | |||
| | 9,9 | - | |||
| Código | P035 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en La Guardia de Arés | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | VALLS D'AGUILAR (LES) | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |