| | - | - | |||
| | - | 0,6 | |||
| | - | 0,6 | |||
| | 1,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 74,6 | |||
| | - | 74,6 | |||
| | 4,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 842,0 | |||
| | - | 842,0 | |||
| | 10,2 | - | |||
| Código | P035 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en La Guardia de Arés | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | VALLS D'AGUILAR (LES) | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |