| | - | - | |||
| | - | 14,2 | |||
| | - | 14,2 | |||
| | 1,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 32,0 | |||
| | - | 33,0 | |||
| | -2,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1080,4 | |||
| | - | 1080,4 | |||
| | 3,6 | - | |||
| Código | P039 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Arcalis | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ANDORRA | ||||||||
| Población | ORDINO | ||||||||
| Provincia | Andorra | ||||||||
| Río | Valira |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |