| | - | - | |||
| | - | 1,0 | |||
| | - | 1,0 | |||
| | -2,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 93,8 | |||
| | - | 93,8 | |||
| | 0,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1229,7 | |||
| | - | 1229,7 | |||
| | 4,5 | - | |||
| Código | P040 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Bordas de Seturia | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ANDORRA | ||||||||
| Población | LA MASSANA | ||||||||
| Provincia | Andorra | ||||||||
| Río | Valira |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |