| | - | - | |||
| | - | 38,6 | |||
| | - | 38,8 | |||
| | 3,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 37,0 | |||
| | - | 37,0 | |||
| | -0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 952,0 | |||
| | - | 952,0 | |||
| | 4,4 | - | |||
| Código | P040 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Bordas de Seturia | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ANDORRA | ||||||||
| Población | LA MASSANA | ||||||||
| Provincia | Andorra | ||||||||
| Río | Valira |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |