| | - | - | |||
| | - | 47,2 | |||
| | - | 52,8 | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 100,7 | |||
| | - | 96,1 | |||
| | -1,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 962,6 | |||
| | - | 962,6 | |||
| | 3,7 | - | |||
| Código | P041 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Grau Roig | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ANDORRA | ||||||||
| Población | ANDORRA LA VELLA | ||||||||
| Provincia | Andorra | ||||||||
| Río | Valira |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |