| | - | - | |||
| | - | 7,9 | |||
| | - | 8,1 | |||
| | -1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 124,1 | |||
| | - | 123,9 | |||
| | -0,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1193,9 | |||
| | - | 1193,8 | |||
| | 3,9 | - | |||
| Código | P041 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Grau Roig | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ANDORRA | ||||||||
| Población | ANDORRA LA VELLA | ||||||||
| Provincia | Andorra | ||||||||
| Río | Valira |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |