| | - | - | |||
| | - | 91,4 | |||
| | - | 91,4 | |||
| | 2,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 47,8 | |||
| | - | 47,8 | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1180,6 | |||
| | - | 1180,6 | |||
| | 8,0 | - | |||
| Código | P042 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en La Molina | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALP | ||||||||
| Provincia | Gerona | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |