| | - | - | |||
| | - | 12,2 | |||
| | - | 12,2 | |||
| | 11,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 51,0 | |||
| | - | 52,0 | |||
| | 6,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 909,2 | |||
| | - | 909,2 | |||
| | 11,7 | - | |||
| Código | P043 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Estana | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | MONTELLA I MARTINET | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |