| | - | - | |||
| | - | 37,8 | |||
| | - | 37,6 | |||
| | 3,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 54,8 | |||
| | - | 54,8 | |||
| | 4,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 909,2 | |||
| | - | 909,2 | |||
| | 11,7 | - | |||
| Código | P043 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Estana | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | MONTELLA I MARTINET | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |