| | - | - | |||
| | - | 0,2 | |||
| | - | 0,2 | |||
| | 3,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 46,0 | |||
| | - | 46,0 | |||
| | 4,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 818,9 | |||
| | - | 818,9 | |||
| | 9,2 | - | |||
| Código | P044 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Viliella | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | LLES DE CERDANYA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |