| | - | - | |||
| | - | 24,6 | |||
| | - | 24,6 | |||
| | 8,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 45,0 | |||
| | - | 46,0 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 711,6 | |||
| | - | 711,6 | |||
| | 8,7 | - | |||
| Código | P044 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Viliella | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | LLES DE CERDANYA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |