| | - | - | |||
| | - | 7,2 | |||
| | - | 7,2 | |||
| | 9,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 119,2 | |||
| | - | 119,2 | |||
| | 4,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 614,4 | |||
| | - | 614,2 | |||
| | 10,8 | - | |||
| Código | P049 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en La Iglesuela del Cid | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | IGLESUELA DEL CID (LA) | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Celumbres |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |