| | - | - | |||
| | - | 9,4 | |||
| | - | 9,4 | |||
| | 9,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 135,0 | |||
| | - | 135,0 | |||
| | 4,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 635,9 | |||
| | - | 635,9 | |||
| | 11,1 | - | |||
| Código | P051 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Michavilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | VALENCIA | ||||||||
| Población | POBLA DE BENIFASSA (LA) | ||||||||
| Provincia | Castellon | ||||||||
| Río | Prados |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |