| | - | - | |||
| | - | 39,2 | |||
| | - | 39,3 | |||
| | 2,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 72,6 | |||
| | - | 72,9 | |||
| | 5,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 656,3 | |||
| | - | 661,6 | |||
| | 11,8 | - | |||
| Código | P054 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivometro en Brazuelo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | JUNTA DE TRASLALOMA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Trueba |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |