| | - | - | |||
| | - | 15,2 | |||
| | - | 15,2 | |||
| | 11,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 97,6 | |||
| | - | 97,6 | |||
| | 7,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 914,0 | |||
| | - | 914,0 | |||
| | 11,5 | - | |||
| Código | P058 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro de Espinosa de los Monteros | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Trueba |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |