| | - | - | |||
| | - | 47,4 | |||
| | - | 47,4 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 81,0 | |||
| | - | 81,6 | |||
| | 6,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 914,0 | |||
| | - | 914,0 | |||
| | 11,5 | - | |||
| Código | P058 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro de Espinosa de los Monteros | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Trueba |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |