| | - | - | |||
| | - | 21,2 | |||
| | - | 21,4 | |||
| | 3,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 46,0 | |||
| | - | 46,0 | |||
| | 7,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 718,0 | |||
| | - | 717,8 | |||
| | 12,4 | - | |||
| Código | P059 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Quincoces de Yuso | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE LOSA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Jerea |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |