| | - | - | |||
| | - | 9,4 | |||
| | - | 9,8 | |||
| | 12,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 77,2 | |||
| | - | 76,8 | |||
| | 8,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 718,0 | |||
| | - | 717,8 | |||
| | 12,4 | - | |||
| Código | P059 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Quincoces de Yuso | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE LOSA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Jerea |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |