| | - | - | |||
| | - | 15,2 | |||
| | - | 15,4 | |||
| | 11,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 80,0 | |||
| | - | 80,0 | |||
| | 7,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 788,8 | |||
| | - | 788,8 | |||
| | 11,8 | - | |||
| Código | P060 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Soncillo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE VALDEBEZANA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Nela |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |