| | - | - | |||
| | - | 27,6 | |||
| | - | 27,6 | |||
| | 4,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 61,0 | |||
| | - | 62,0 | |||
| | 6,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 788,8 | |||
| | - | 788,8 | |||
| | 11,8 | - | |||
| Código | P060 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Soncillo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE VALDEBEZANA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Nela |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |