| | - | - | |||
| | - | 20,4 | |||
| | - | 20,4 | |||
| | 2,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 35,0 | |||
| | - | 35,2 | |||
| | 4,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 552,2 | |||
| | - | 552,2 | |||
| | 11,0 | - | |||
| Código | P062 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Quintanaloma | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE SEDANO | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Moradillo |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |