| | - | - | |||
| | - | 27,6 | |||
| | - | 29,0 | |||
| | 8,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 13,8 | |||
| | - | 12,4 | |||
| | 12,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 668,6 | |||
| | - | 668,6 | |||
| | 10,7 | - | |||
| Código | P062 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Quintanaloma | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE SEDANO | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Moradillo |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |