| | - | - | |||
| | - | 3,8 | |||
| | - | 3,8 | |||
| | 4,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 9,4 | |||
| | - | 9,4 | |||
| | 7,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 462,4 | |||
| | - | 462,4 | |||
| | 13,3 | - | |||
| Código | P063 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Piernigas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | PIERNIGAS | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Homino |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |